- المقر الرئيسي: كندا 487 جرينستون تريل، أوكفيل، أونتاريو
- فرع مصر: 75 ش الترولي، مدينة السلام، القاهرة
- wolf@samtracinc.com
- من 9 صباحًا حتى 5 مساءً من الاثنين إلى السبت (مغلق يوم الأحد)
وزن التشغيل | 1600kg |
سعة دلو الحفر | 0.045cbm/400kg |
عرض دلو الحفر | 400mm, can add narrow bucket is 200mm |
المحرك | Yanmar 3TNV70 |
القوة المصنفة | 10kw/2200/r/min |
الإزاحة | 0.854L |
Bore stroke | three cylinder, water coo |
المضخة الرئيسية | PERMCO |
الصمام | PERMCO |
الإزاحة | 6.8ml/r |
Swing motor | EATON |
محرك السفر | KERSEN |
الأبعاد الرئيسية | |
البعد الكلي (LxWxH) | 3290×1050×2400mm |
الطول الإجمالي للمسار على الأرض | 1670mm |
Platform ground clearance | 460 mm |
Platform back turning radius | 740 mm |
عرض الشاسيه | 1050 mm |
Track width | 180 mm |
Chassis ground clearance | 460 mm |
Track height | 410 mm |
مجموعة التشغيل | |
Max. عمق الحفر | 2150 mm |
Max. عمق الحفر العمودي | 1740 mm |
Max. ارتفاع الحفر | 2275 mm |
Max. Dumping height | 2310 mm |
Max. Digging radius on ground | 3470 mm |
Min. Rotation radius | 1440 mm |
Max. Upgrade height of bulldozer blade | 285 mm |
Max. Digging depth of bulldozer blad | 195 mm |
سامتراك إنك.© 2020 – , جميع الحقوق محفوظة – تصميم وتطوير إنجازميديا