- المقر الرئيسي: كندا 487 جرينستون تريل، أوكفيل، أونتاريو
- فرع مصر: 75 ش الترولي، مدينة السلام، القاهرة
- wolf@samtracinc.com
- من 9 صباحًا حتى 5 مساءً من الاثنين إلى السبت (مغلق يوم الأحد)
المحرك | |
الموديل | Laidong KM385B 18.1kW/2200rpm
KUBOTA D1105 14.2kw/2200rpm |
النوع | Direct injection, water cooled, natural intake |
لا. of cylinder | 3 |
الأداء الرئيسي | |
سرعة التأرجح (ص / دقيقة) | 10-12 |
سرعة السفر (كم / ساعة) | 2.8 |
درجة القدرة (%) | 70(35°) |
قوة تتبع السفر (kN) | 15 |
قوة حفر الجرافة (kN) | 11.5 |
قوة حفر الذراع (kN) | 9.3 |
النظام الهيدروليكي | |
ضغط تشغيل النظام الهيدروليكي (Mpa) | 16 |
مضخة هيدروليكية (مضخة ترسية) | TJHD |
تدفق المضخة الهيدروليكية (لتر / دقيقة) | 2×22+8.8 |
Swing Motor | Eaton |
Traveling Motor | Eaton |
سعة خزان الوقود (لتر) | 26 |
سعة الخزان الهيدروليكي (لتر) | 27 |
كافة الأبعاد | |
الطول الإجمالي (مم) | 3800 |
العرض الإجمالي (مم) | 1050 |
الارتفاع الكلي (مم) | 2280 |
Ground clearance (mm) | 485 |
Track length (mm) | 1630 |
Track width (mm) | 230 |
عرض الهيكل السفلي (مم) | 1050 |
ارتفاع الهيكل السفلي عن الأرض (مم) | 235 |
Dozer Blade (mm) | 1050×240 |
Operation parameters | |
Operation Weight (KG) | 1800 |
Bucket Capacity (m3) | 0.1 |
Max. Digging Radius (mm) | 3860 |
Max. Digging Depth (mm) | 2050 |
Max. Digging Height (mm) | 3370 |
Max. Dumping Height (mm) | 2390 |
Max. Dozer Cutting (mm) | 270 |
Max. Dozer Lifting (mm) | 235 |
Boom Deflexion (Left/Right) (°) | 75/45 |
Tail Swing Radius (mm) | 1125 |
Front Min. Swing Radius (mm) | 1720 |
سامتراك إنك.© 2020 – , جميع الحقوق محفوظة – تصميم وتطوير إنجازميديا