- المقر الرئيسي: كندا 487 جرينستون تريل، أوكفيل، أونتاريو
- فرع مصر: 75 ش الترولي، مدينة السلام، القاهرة
- wolf@samtracinc.com
- من 9 صباحًا حتى 5 مساءً من الاثنين إلى السبت (مغلق يوم الأحد)


| Type | Data |
| Bucket Capacity (Cbm): | 0.9-1.1 |
| Rated Load (Kg): | 2000/600 |
| Overall Weight (Kg): | 3300 |
| Dumping Clearance (mm): | 2850/3200 |
| Standard Engine: | CHANGCHAI 490 |
| Rated Power (Kw): | 39 |
| Rated Speed (R/Min): | 2400 |
| Optional Engine: | XI CHAI/XIN CHAI |
| Wheel Base (mm): | 1500 |
| Tread (mm): | 2100 |
| LX WXH (mm): | 5800×1700×2820 |
| Standard Tire: | 20.5-16 |
| Option Tire: | 31×15.5-15 |
| Max. Driving Speed (km/h): | 18-20 |
سامتراك إنك.© 2020 – , جميع الحقوق محفوظة – تصميم وتطوير إنجازميديا